VS-CAM831S是一款800万像素结构化微卡口摄像机,可进行3840×2160分辨率下的高清实时视频采集,集成了实时视频监控和车牌识别抓拍功能于一体,既可以作为视频监控,又可以抓拍车辆。同时更多的关注道路对象的特征信息,可对车辆、非机动车辆和行人信息进行分类和捕获,并提取出结构化数据,全方位助力道路监控"大智慧"的建设和发展。
VS-CAM831S摄像机支持符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求GB/T25724-2017》(简称SVAC2)的视音频编码,支持SVAC加密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证监控数据的保密性、真实性和完整性,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求 GB35114-2017》(简称安全国标)的最高要求,达到安全等级C级。
VS-CAM831S支持10/100M以太网接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多种网络协议,并提供Windows及Linux环境下的SDK,方便系统集成应用。
VS-CAM831S支持多样性混合场景应用,可以在城市主干道、次干路、支路以及园区道路使用, 可对机动车辆、非机动车辆及行人等进行7*24小时、全截面、全天候的监控。
高性能的视频采集
采用1/1.8英寸800万星光级图像传感器,低照度条件下的清晰彩色成像
支持2688×1520@25fps 400万的高清视频编码
采用10~30mm或10~50mm电动变焦镜头,支持自动聚焦功能,方便调试维护
高智能的算法
支持机动车、非机动车、人体检测抓拍
支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图
支持机动车车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标等属性的视频结构化功能
支持非机动车车辆类型,人员的性别、服饰等结构化属性
支持视频结构化数据和小图编码为SVAC扩展信息
高度安全与标准
视频压缩编码支持SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017 )
支持SVAC标准特性:ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能
信息安全标准支持GB35114-2017,支持视频认证和加密(达到最高安全等级C级要求),支持对敏感数据分级加密保护
内置国密芯片,全面符合国密标准,国密算法加密和认证,保证数据的安全性和真实性
支持通过GA/T1400协议/FTP协议上传人脸照片、机非人抓拍照片和全景图片
接口和防护
支持最大256G TF卡本地存储
支持网络接口、USB接口、RS-485接口、报警输入输出
采用一体化结构设计,支持网络防雷、防浪涌、防静电,IP66防护等级,适用于各种恶劣环境
产品名称 | 结构化微卡口摄像机 | ||
产品型号 | CAM831S(A5) | CAM831S (C1) | |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS | ||
视频分辨率 | 2688×1520@25fps 400万像素高清视频编码 | ||
电动变焦镜头 | 10~30mm电动变焦镜头 | 10~50mm电动变焦镜头 | |
电子快门 | 1/25s~1/100000s(可手动或自动调节) | ||
曝光模式 | 支持自动;手动;自定义区间 | ||
光圈控制 | DC自动光圈 | ||
图像分辨率 | 3840×2160 | ||
日夜转换 | 支持ICR切换 | ||
白平衡 | 区域白平衡;路灯;自然光;室外;手动;自动 | ||
宽动态 | 96dB | ||
顺逆光亮度补偿 | 支持 | ||
降噪 | 3D降噪 | ||
视频编码 | 支持SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017 ) | ||
视频码率 | SVAC2: 1.5Mbps-12Mbps(满帧),码率可调;支持CBR及VBR,自适应限定码流 | ||
图片编码格式 | JPEG | ||
SVAC标准特性 | 支持ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能 | ||
水平解析度 | ≥1300TVL | ||
ROI支持 | 最多支持4个ROI区域 | ||
信息安全 | 信息安全标准支持GB35114-2017,支持视频数据签名认证和加密(达到最高安全等级C级要求) | ||
内置国密芯片,全面符合国密标准,国密算法加密和认证,保证数据的安全性和真实性 | |||
数字水印 | 支持(GB35114,国密算法认证) | ||
数据加密 | 支持(GB35114,国密算法加密) | ||
隐私遮挡 | 支持 | ||
触发方式 | 视频触发 | ||
智能检测抓拍性能 | 支持机动车、非机动车、行人检测抓拍 | ||
图片合成 | 支持 | ||
自动画线 | 支持,可自动识别并画出车道线、抓拍检测线 | ||
人脸检测 | 支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图 | ||
机动车违法抓拍 | 支持超速、欠速、压白线、逆行、压黄线、黄牌占道、违法停车、交通拥堵、禁货 | ||
非机动车违法抓拍 | 支持逆行、非机动车占道、非机动车超载、未戴安全头盔、非机动车装载伞具等违法抓拍 | ||
视频结构化 |
| ||
流量检测 | 支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计,且支持表格导出展示 | ||
交通事件 | 支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警 | ||
网络接口 | 2个RJ-45以太网口 | ||
RS-485接口 | 2个 | ||
存储接口 | 1个,最大支持256G TF卡本地存储 | ||
报警输入 | 1路 | ||
报警输出 | 1路 | ||
供电方式 | AC220V±10% | ||
功耗 | ≤24W | ||
工作温度 | -35℃~+65℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%,无冷凝 | ||
防护等级 | IP66 | ||
产品尺寸 | 512.0mm×144.0mm×115.2mm(长×宽×高) | ||
机身重量 | 3.5kg |
产品尺寸: